다함께!굳세게!끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
제26회 경상북도
2024. 5. 23(목) ~ 24(금)
구미시민운동장 외 체육시설
대회까지
D-DAY
종
료
다함께!굳세게!끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
제26회 경상북도
2024. 5. 23(목) ~ 24(금)
구미종합운동장 외 체육시설
대회까지
D-DAY
종
료
경기일정안내
시군별 메달현황
시군 | 계 | |||
---|---|---|---|---|
포항시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경주시 | 14 | 7 | 15 | 36 |
김천시 | 7 | 5 | 8 | 20 |
안동시 | 13 | 19 | 8 | 40 |
구미시 | 25 | 12 | 15 | 52 |
영주시 | 5 | 6 | 14 | 25 |
영천시 | 3 | 7 | 8 | 18 |
상주시 | 2 | 5 | 7 | 14 |
문경시 | 4 | 2 | 6 | 12 |
경산시 | 1 | 8 | 11 | 20 |
의성군 | 0 | 2 | 0 | 2 |
청송군 | 0 | 3 | 1 | 4 |
영양군 | 1 | 1 | 3 | 5 |
영덕군 | 1 | 1 | 5 | 7 |
청도군 | 0 | 3 | 1 | 4 |
고령군 | 0 | 3 | 2 | 5 |
성주군 | 1 | 1 | 2 | 4 |
칠곡군 | 3 | 2 | 2 | 7 |
예천군 | 0 | 1 | 4 | 5 |
봉화군 | 3 | 1 | 1 | 5 |
울진군 | 3 | 0 | 2 | 5 |
메달수상자
선수 | 시군 | 메달 |
---|---|---|
이종학 | 구미시 | 100m 달리기(시각장애/남자) |
김순자 | 구미시 | 100m 달리기(시각장애/여자) |
김세훈 | 구미시 | 100m 달리기(지적장애_일반/남자) |
이정원 | 안동시 | 100m 달리기(지적장애_학생/남자) |
이민수 | 영천시 | 100m 달리기(청각장애/남자) |
김강희 | 경주시 | 100m 달리기(청각장애/여자) |
남수희 | 구미시 | 200m 달리기(시각장애/남자) |
정준수 | 구미시 | 200m 달리기(지적장애_일반/남자) |
이정원 | 안동시 | 200m 달리기(지적장애_학생/남자) |
정연일 | 영덕군 | 200m 달리기(청각장애/남자) |
김금희 | 경주시 | 200m 달리기(청각장애/여자) |
정준수 | 구미시 | 400m 달리기(지적장애_일반/남자) |
전나희 | 구미시 | 400m 달리기(지적장애_일반/여자) |
장민우 | 구미시 | 400m 달리기(지적장애_학생/남자) |
박지윤 | 안동시 | 400m 달리기(지적장애_학생/여자) |
이민수 | 영천시 | 400m 달리기(청각장애/남자) |
정준수 | 구미시 | 400m 릴레이(지적장애_일반/남자) |
이지연 | 구미시 | 400m 릴레이(지적장애_일반/여자) |
홍민우 | 구미시 | 400m 릴레이(지적장애_학생/남자) |
황기오 | 영천시 | 400m 릴레이(청각장애/여자) |
백승해 | 문경시 | 게이트볼(절단 및 기타장애,시각,청각,뇌성마비/혼성) |
장현욱 | 안동시 | 높이뛰기(지적장애_일반/남자) |
한성율 | 안동시 | 높이뛰기(지적장애_학생/남자) |
김천수 | 문경시 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/남자) |
손혜인 | 경주시 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/여자) |
최재웅 | 문경시 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/혼성) |
이승민 | 김천시 | 멀리뛰기(지적장애_일반/남자) |
한성율 | 안동시 | 멀리뛰기(지적장애_학생/남자) |
박지훈 | 경주시 | 배드민턴-단식(지적장애/남자) |
신명준 | 상주시 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩/남자) |
안귀남 | 문경시 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩/여자) |
서정학 | 안동시 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어/남자) |
서명수 | 김천시 | 배드민턴-단식(청각장애/남자) |
박민경 | 김천시 | 배드민턴-단식(청각장애/여자) |
김정민 | 경주시 | 배드민턴-복식(지적장애/남자) |
신명준 | 상주시 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩/남자) |
김종순 | 영주시 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩/여자) |
박희정 | 경산시 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어/남자) |
위동근 | 김천시 | 배드민턴-복식(청각장애/남자) |
쉬루이팡 | 김천시 | 배드민턴-복식(청각장애/여자) |
신광식 | 구미시 | 볼링(시각장애/남자) |
김현진 | 구미시 | 볼링(시각장애/여자) |
엄주윤 | 칠곡군 | 볼링(지적장애/여자) |
정대균 | 영천시 | 볼링(지체장애_스탠딩/남자) |
김애경 | 경주시 | 볼링(지체장애_스탠딩/여자) |
이종일 | 영주시 | 볼링(지체장애_휠체어/남자) |
이현욱 | 김천시 | 볼링(청각장애/남자) |
오미옥 | 칠곡군 | 볼링(청각장애/여자) |
이승윤 | 칠곡군 | 수영-배영 25m(지적장애/남자) |
김나영 | 경산시 | 수영-배영 25m(지적장애/여자) |
유진수 | 구미시 | 수영-자유형 25m(지적장애/남자) |
정소영 | 경산시 | 수영-자유형 25m(지적장애/여자) |
장경숙 | 청송군 | 수영-자유형 25m(지체장애/여자) |
김민우 | 구미시 | 수영-자유형 50m(지적장애/남자) |
김지원 | 구미시 | 수영-자유형 50m(지적장애/여자) |
유진수 | 구미시 | 수영-접영 25m(지적장애/남자) |
안상민 | 칠곡군 | 수영-평영 25m(지적장애/남자) |
조정수 | 칠곡군 | 슐런-개인전(시각장애/혼성) |
박상홍 | 경산시 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어/혼성) |
안영원 | 경주시 | 슐런-개인전(청각장애/혼성) |
최석창 | 경주시 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩/혼성) |
박상홍 | 경산시 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어/혼성) |
이철우 | 경주시 | 슐런-단체전(청각장애/혼성) |
이진우 | 구미시 | 씨름-개인전(지적장애/남자) |
주진태 | 경주시 | 씨름-개인전(청각장애/남자) |
성세현 | 구미시 | 씨름-단체전(지적장애/남자) |
홍기훈 | 청송군 | 씨름-단체전(청각장애/남자) |
권끝홍 | 안동시 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애/여자) |
장영근 | 경주시 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애/남자) |
이종순 | 성주군 | 역도-1체급(60kg이하)(시각장애/남자) |
이문세 | 성주군 | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애/남자) |
이종문 | 안동시 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애/남자) |
이순자 | 칠곡군 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애/여자) |
이숙희 | 영양군 | 역도-1체급(60kg이하)(청각장애/여자) |
백운회 | 경주시 | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애/남자) |
민만기 | 안동시 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애/남자) |
권정숙 | 영주시 | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애/여자) |
우진숙 | 고령군 | 역도-3체급(81kg이상)(시각장애/여자) |
장미랑 | 영덕군 | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애/여자) |
채창욱 | 성주군 | 역도-3체급(81kg이상)(지체장애/남자) |
김태연 | 영양군 | 역도-3체급(81kg이상)(청각장애/남자) |
이근수 | 경주시 | 족구-단체전(청각장애/혼성) |
황지민 | 안동시 | 창던지기(지적장애_학생/남자) |
김용훈 | 안동시 | 창던지기(지체장애/남자) |
남은지 | 봉화군 | 창던지기(지체장애/여자) |
전수기 | 울진군 | 창던지기(청각장애/여자) |
배찬욱 | 구미시 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7)/남자) |
이은수 | 안동시 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7)/여자) |
이창원 | 울진군 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10)/남자) |
박정숙 | 영주시 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10)/여자) |
박경섭 | 구미시 | 탁구-개인전(지적장애/남자) |
박금옥 | 구미시 | 탁구-개인전(지적장애/여자) |
성대욱 | 안동시 | 탁구-개인전(청각장애/남자) |
장경숙 | 영주시 | 탁구-개인전(청각장애/여자) |
김선환 | 구미시 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2)/여자) |
김인수 | 경주시 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5)/남자) |
박종현 | 구미시 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7)/남자) |
박경섭 | 구미시 | 탁구-단체전(지적장애/남자) |
김대우 | 경주시 | 탁구-단체전(휠체어(TT1~TT2)/남자) |
김인수 | 경주시 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5)/남자) |
이진호 | 구미시 | 파크골프-개인전(신장장애/남자) |
김순연 | 구미시 | 파크골프-개인전(오픈/여자) |
하태연 | 구미시 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI/남자) |
권수현 | 구미시 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI/여자) |
이봉하 | 구미시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2/남자) |
이성빈 | 구미시 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3/남자) |
정소리 | 김천시 | 포환던지기(지적장애_일반/여자) |
황지민 | 안동시 | 포환던지기(지적장애_학생/남자) |
박종석 | 봉화군 | 포환던지기(지체장애_스탠딩/남자) |
서명희 | 봉화군 | 포환던지기(지체장애_스탠딩/여자) |
편창범 | 경주시 | 포환던지기(청각장애/남자) |
전수기 | 울진군 | 포환던지기(청각장애/여자) |
조영무 | 영주시 | 한궁-개인전(시각장애(약시)/남자) |
강동근 | 경주시 | 한궁-개인전(시각장애(전맹)/남자) |
김선애 | 문경시 | 한궁-개인전(시각장애(전맹)/여자) |
양순자 | 김천시 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어/여자) |
조영무 | 영주시 | 한궁-혼성(시각장애(약시)/혼성) |
노병길 | 문경시 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어/혼성) |
일반 참가요강
종목별 참가요강