다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
장애유형별
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 청각언어장애 | 지적장애 | 신장장애 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 육상트랙 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 53 | 23 | 30 | 160 | 103 | 57 | 0 | 0 | 0 | 253 | 150 | 103 |
| 육상필드 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 56 | 39 |
| 족구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 |
| 씨름 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 역도 | 20 | 14 | 6 | 12 | 10 | 2 | 14 | 2 | 12 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 22 |
| 게이트볼 | 103 | 53 | 50 | 4 | 2 | 2 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 155 | 85 | 70 |
| 볼링 | 27 | 20 | 7 | 18 | 10 | 8 | 20 | 14 | 6 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 66 | 32 |
| 배드민턴 | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 50 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 137 | 79 | 58 |
| 탁구 | 84 | 61 | 23 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124 | 88 | 36 |
| 파크골프 | 131 | 75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 159 | 91 | 68 |
| 당구 | 57 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 81 | 73 | 8 |
| 수영 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 14 |
| 슐런 | 184 | 92 | 92 | 13 | 6 | 7 | 118 | 56 | 62 | 105 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 420 | 212 | 208 |
| 한궁 | 161 | 84 | 77 | 192 | 97 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 22 | 23 | 400 | 204 | 196 |

