다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 현황
※메달은 정식종목, 시범종목, 시범정기 메달 수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
구분별 합계 | 상세보기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 전체합계 | ||
| 포항시 | 39 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 19 | 87 | 0 | 0 | 87 | 상세보기 |
| 구미시 | 31 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 22 | 73 | 0 | 0 | 73 | 상세보기 |
| 경주시 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 48 | 0 | 0 | 48 | 상세보기 |
| 안동시 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 46 | 상세보기 |
| 경산시 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 31 | 상세보기 |
| 영주시 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | 상세보기 |
| 김천시 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 28 | 상세보기 |
| 영천시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 21 | 상세보기 |
| 칠곡군 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 상세보기 |
| 문경시 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 상세보기 |
| 상주시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 상세보기 |
| 청송군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 상세보기 |
| 영덕군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 상세보기 |
| 성주군 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 상세보기 |
| 영양군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 상세보기 |
| 고령군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 상세보기 |
| 봉화군 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 울진군 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 청도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 상세보기 |
| 예천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 상세보기 |
| 의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 상세보기 |
| 합계 | 157 | 0 | 0 | 157 | 156 | 0 | 0 | 156 | 161 | 0 | 0 | 161 | 474 | 0 | 0 | 474 | |




