다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 현황
※메달은 정식종목, 시범종목, 시범정기 메달 수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
구분별 합계 | 상세보기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 전체합계 | ||
| 포항시 | 32 | 3 | 2 | 37 | 23 | 5 | 0 | 28 | 16 | 3 | 0 | 19 | 71 | 11 | 2 | 84 | 상세보기 |
| 구미시 | 26 | 2 | 3 | 31 | 13 | 2 | 2 | 17 | 19 | 2 | 0 | 21 | 58 | 6 | 5 | 69 | 상세보기 |
| 경주시 | 14 | 3 | 0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 18 | 37 | 7 | 3 | 47 | 상세보기 |
| 안동시 | 13 | 0 | 1 | 14 | 18 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 3 | 44 | 상세보기 |
| 경산시 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 14 | 22 | 6 | 2 | 30 | 상세보기 |
| 영주시 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 1 | 1 | 29 | 상세보기 |
| 김천시 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 | 1 | 28 | 상세보기 |
| 영천시 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 19 | 상세보기 |
| 칠곡군 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 16 | 상세보기 |
| 문경시 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 상세보기 |
| 상주시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 상세보기 |
| 청송군 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 상세보기 |
| 영덕군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 상세보기 |
| 성주군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 영양군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 고령군 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 상세보기 |
| 봉화군 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 울진군 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 청도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 상세보기 |
| 예천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 상세보기 |
| 합계 | 124 | 16 | 8 | 148 | 124 | 16 | 8 | 148 | 136 | 15 | 5 | 156 | 384 | 47 | 21 | 452 | |




