다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
등록구분별
| 팀명 | 선수 | 임원 | 보호자 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 포항시 | 92 | 76 | 168 | 11 | 6 | 17 | 7 | 13 | 20 | 110 | 95 | 205 |
| 경주시 | 66 | 43 | 109 | 10 | 3 | 13 | 8 | 17 | 25 | 84 | 63 | 147 |
| 김천시 | 62 | 39 | 101 | 5 | 12 | 17 | 7 | 7 | 14 | 74 | 58 | 132 |
| 안동시 | 72 | 42 | 114 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 81 | 49 | 130 |
| 구미시 | 89 | 54 | 143 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 96 | 60 | 156 |
| 영주시 | 62 | 44 | 106 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | 72 | 50 | 122 |
| 영천시 | 69 | 45 | 114 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | 124 |
| 상주시 | 50 | 34 | 84 | 9 | 5 | 14 | 1 | 5 | 6 | 60 | 44 | 104 |
| 문경시 | 45 | 27 | 72 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 100 |
| 경산시 | 60 | 50 | 110 | 10 | 17 | 27 | 2 | 7 | 9 | 72 | 74 | 146 |
| 의성군 | 22 | 21 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 46 |
| 청송군 | 17 | 10 | 27 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 23 | 12 | 35 |
| 영양군 | 28 | 8 | 36 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 49 |
| 영덕군 | 32 | 23 | 55 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39 | 24 | 63 |
| 청도군 | 20 | 16 | 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 20 | 46 |
| 고령군 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| 성주군 | 17 | 11 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 31 |
| 칠곡군 | 45 | 32 | 77 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 83 |
| 예천군 | 19 | 11 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 |
| 봉화군 | 14 | 15 | 29 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| 울진군 | 31 | 23 | 54 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 80 |
| 총계 | 932 | 634 | 1566 | 124 | 92 | 216 | 46 | 68 | 114 | 1102 | 794 | 1896 |

