다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목·시군별 현황
| 구분 | 육상트랙 | 육상필드 | 족구 | 씨름 | 역도 | 게이트볼 | 볼링 | 배드민턴 | 탁구 | 파크골프 | 당구 | 수영 | 슐런 | 한궁 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 남 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 여 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | |
| 계 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 51 | |
| 경주시 | 남 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 계 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | |
| 김천시 | 남 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 계 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 25 | |
| 안동시 | 남 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 여 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 계 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | |
| 구미시 | 남 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 여 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
| 계 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 37 | |
| 영주시 | 남 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| 계 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | |
| 영천시 | 남 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 여 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 계 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | |
| 상주시 | 남 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 계 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
| 문경시 | 남 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 계 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | |
| 경산시 | 남 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | |
| 계 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | |
| 의성군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 청송군 | 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 영양군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 영덕군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20 | |
| 청도군 | 남 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 여 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 계 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 고령군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 성주군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 칠곡군 | 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 계 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | |
| 예천군 | 남 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 계 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 봉화군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 울진군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 14 | |
| 울릉군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 남 | 32 | 12 | 12 | 8 | 10 | 31 | 17 | 11 | 9 | 25 | 12 | 3 | 35 | 43 | 260 |
| 여 | 25 | 8 | 1 | 0 | 6 | 26 | 5 | 10 | 4 | 25 | 1 | 1 | 32 | 34 | 178 | |
| 계 | 57 | 20 | 13 | 8 | 16 | 57 | 22 | 21 | 13 | 50 | 13 | 4 | 67 | 77 | 438 | |

