다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점(시범운영)
영주시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 이경수,김순태 | 4 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 정석진,금동권 | ![]() |
240.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 박승자,김상희 | 4 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 장옥경,이기남 | ![]() |
162.9 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 조근상 | 0 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 임병훈 | 15 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 유예은 | 9 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 이다정 | 12 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 마창빈 | 14 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 김정운 | 0 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 김지은 | 0 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 박지원 | 6 | 114.3 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 박현진 | 4 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 전해진 | ![]() |
182.9 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 송명학,오동주,권용우,이명성 | 5 | 95.2 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)여 단체 | 박현진,전해진,유예은,이다정 | ![]() |
77.1 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이명순,김천규,우성박,조연희,이순자,황도명,김인식 | 4 | 1,666.7 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 김광웅 | ![]() |
97.1 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 이민우 | ![]() |
308.1 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 김진국 | 5 | 107.1 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 권영미 | ![]() |
373.3 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 김종순,김위순 | ![]() |
298.1 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 박기도,장승탁 | ![]() |
220.0 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 김경섭,이민우 | 9 | 0.0 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 민예지,강순정 | 5 | 47.6 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김병철 | 15 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김춘섭 | 14 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 권순여 | 6 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 최선옥 | 5 | 28.6 |
볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 이종일 | ![]() |
117.1 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 권석우 | 5 | 285.7 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전단비 | ![]() |
220.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 윤수현 | 7 | 46.4 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 정인호 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 서석칠 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 조현규,이범진,윤수현,정인호,김건언 | ![]() |
490.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 정영민,석재원 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 최기철,김명순,최순자,서석칠 | 0 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 우준하 | 5 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 윤상빈 | ![]() |
277.1 |
씨름-단체전 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 이동범,우준하,윤상빈 | ![]() |
134.3 |
역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)남 | 홍명희 | ![]() |
182.9 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 권정숙 | ![]() |
226.7 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 금명수 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))남 | 송준화 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 김희정 | ![]() |
127.1 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 권숙희 | ![]() |
127.1 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 조태영 | ![]() |
148.6 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 남종길 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 박정숙 | ![]() |
155.2 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 최옥경 | ![]() |
0.0 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 박제윤 | ![]() |
281.9 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(청각장애)여 | 장경숙 | ![]() |
136.2 |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(휠체어(TT3~TT5))남 단체 | 조동섭,금명수,송준화 | ![]() |
62.9 |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7))여 단체 | 심명자,김희정,권숙희 | 0.0 | |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))남 단체 | 남종길,박용대,조태영 | 0.0 | |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))여 단체 | 박정숙,최옥경,김명자 | 0.0 | |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 정병점 | 9 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김선주 | 4 | 214.3 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 김청우 | ![]() |
68.6 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 윤세욱 | ![]() |
334.3 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 권영수 | 7 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 지중기 | 7 | 66.7 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 김정섭 | 11 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 우재진 | 9 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 김희란 | 4 | 235.7 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 박차순 | 9 | 0.0 |
파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(오픈)남 단체 | 윤세욱,김청우 | 4 | 381.0 |
파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(오픈)남 단체 | 정병점,김선주 | 7 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 강임성 | 8 | 33.3 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 이강석 | 기권 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 김군자 | 5 | 133.3 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 송병경 | 7 | 28.6 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 정병욱 | 8 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김춘연 | 8 | 16.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 서화순 | 11 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김원준 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김영복 | 4 | 214.3 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 강수남 | 6 | 101.2 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 석옥연 | 16 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 강수연 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 길창국 | 5 | 152.4 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 정기진 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 우정순 | 18 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 방순녀 | 19 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 조영무 | ![]() |
441.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 서정호 | 16 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 권순이 | ![]() |
356.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 강복녀 | 기권 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김원준,강수남 | 16 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김영복,석옥연 | 10 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 방순녀,길창국 | ![]() |
406.7 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 정기진,우정순 | 8 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 권순이,조영무 | ![]() |
555.2 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 서정호,강복녀 | 기권 | 0.0 |