다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점(시범운영)
영천시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 김준택,황보원 | 0 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 박윤기,궁석천 | 0 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 김종옥,강준애 | ![]() |
206.7 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 김춘자,조성자 | 0 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 이민수 | ![]() |
364.8 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 박금희 | ![]() |
191.4 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 황기오 | 5 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 조윤경 | 11 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 이경연 | 19 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_학생)남 | 김준우 | ![]() |
135.2 |
200m 달리기 | 200m 달리기(시각장애)남 | 최말식,정삼석 | ![]() |
96.2 |
200m 달리기 | 200m 달리기(시각장애)남 | 최오태,김홍곤 | 5 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(시각장애)여 | 김정민,박은정 | ![]() |
62.9 |
200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 박경숙 | ![]() |
96.2 |
200m 달리기 | 200m 달리기(청각장애)여 | 조명숙 | 5 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 김명진 | 12 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 라희정 | 8 | 38.1 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 김기훈 | 4 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 정재현 | ![]() |
182.9 |
400m 달리기 | 400m 달리기(청각장애)남 | 이민수 | ![]() |
69.5 |
400m 달리기 | 400m 달리기(청각장애)여 | 이명희 | 0.0 | |
400m 달리기 | 400m 달리기(청각장애)여 | 최옥화 | 0.0 | |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 김규태 | 11 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 김승희 | 7 | 23.8 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 원동빈 | 4 | 57.1 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 김민태 | 5 | 0.0 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(청각장애)여 단체 | 황기오,조명숙,박금희,서영은 | ![]() |
231.4 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_학생)남 단체 | 김준우,김기훈,정재현,원동빈 | ![]() |
59.0 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 한종선,이한수,김종섭,방형찬,임영순,이수근 | 0.0 | |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 김석두,이화점,이재동,이창호,김춘화,이종이 | 9 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이근목 | 9 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김영호 | 9 | 0.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 이승우 | 5 | 131.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 장예지 | 9 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 정대균 | ![]() |
441.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이진률 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김연택 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 성장용 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최일봉 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 최현철 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이명주 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 장재선 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김승중 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김규준 | ![]() |
162.9 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 한인수 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 윤경희 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김중홍 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 신용록 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 박태숙 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 최잠순 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김종철 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이승규 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 노성자 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 김연택,장재선,이명주 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 최현철,성장용,김승중,최일봉 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김규준,한인수,윤경희 | 6 | 100.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 최잠순,김중홍,신용록,박태숙 | 6 | 100.0 |
역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(지적장애)여 | 이유진 | 5 | 19.0 |
역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)남 | 신상도 | 0 | 0.0 |
역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)남 | 박수원 | 0 | 0.0 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지적장애)남 | 임진석 | ![]() |
68.6 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 김두식 | 0 | 0.0 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 이옥자 | 0 | 0.0 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(청각장애)여 | 김춘자 | 4 | 0.0 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(청각장애)여 | 방복순 | ![]() |
62.9 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 박종동 | ![]() |
134.3 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 김정일 | 0 | 0.0 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)여 | 황숙희 | 0 | 0.0 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 한광 | 0 | 0.0 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 이향란 | 5 | 0.0 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)여 | 이경희 | ![]() |
139.0 |
역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지체장애)남 | 도병우 | 0 | 0.0 |
역도-3체급(81kg이상) | 역도-3체급(81kg이상)(지체장애)남 | 황한채 | 0 | 0.0 |
족구-단체전 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 강태득,김광지,이상수,황기호,권미순,정우덕,양주열 | 0.0 | |
창던지기 | 창던지기(지체장애)남 | 한경식 | 기권 | 0.0 |
창던지기 | 창던지기(청각장애)여 | 이옥희 | 6 | 19.0 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 강상호 | ![]() |
340.0 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 노명석 | 5 | 119.0 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 손미진 | ![]() |
182.9 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 권진하 | 0.0 | |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(지적장애)여 단체 | 권진하,손미진 | 0.0 | |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 정차현 | 12 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 김상수 | 15 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 염기봉 | ![]() |
248.6 |
포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 김상원 | 5 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)여 | 천순자 | ![]() |
159.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 이원호 | 기권 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 차선환 | 실격 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 차숙자 | 12 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)여 | 이옥례 | 6 | 100.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 권옥순 | 10 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 박경환 | 26 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 이진환 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 정춘화 | 기권 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 장병준 | 기권 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 장상호 | 기권 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 최잠식 | 기권 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 장상분 | 기권 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이한규,정춘화 | 기권 | 0.0 |