다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점(시범운영)
김천시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성중 | 4 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 이도일 | ![]() |
391.4 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 권옥화 | 4 | 309.5 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 박민주 | 8 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 이도일 | 6 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성길 | 4 | 261.9 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 권옥화 | ![]() |
306.7 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 박민주 | 4 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 김성중 | ![]() |
248.6 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 이세준 | 7 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 이초연 | ![]() |
139.0 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 이도일,강대준,김성중,김성길 | ![]() |
305.7 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)여 단체 | 이초연,박민주,마수영,권옥화 | ![]() |
154.3 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이종구,김춘자,이수만,이평길,손영선 | 9 | 0.0 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 박정숙,이옥태,유승국,박장옥,고경달 | 9 | 0.0 |
높이뛰기 | 높이뛰기(지적장애_일반)남 | 이승민 | 기권 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 전종철 | 9 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 장대순 | 9 | 0.0 |
당구-개인전 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 손용달 | 9 | 0.0 |
당구-단체전 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 장대순,손용달,전종철 | 9 | 0.0 |
멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_일반)남 | 이승민 | ![]() |
117.1 |
멀리뛰기 | 멀리뛰기(지적장애_일반)남 | 이동원 | 4 | 0.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 문시환 | 9 | 0.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 서명수 | ![]() |
402.9 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 박민경 | ![]() |
441.0 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 서명수,위동근 | ![]() |
526.7 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 쉬루이팡,박민경 | ![]() |
145.7 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 박희만 | 7 | 95.2 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 이지훈 | ![]() |
448.6 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 차우상 | 14 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 김예진 | 0 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전수연 | 6 | 100.0 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 송우규 | ![]() |
248.6 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 최종현 | 9 | 0.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 이현욱 | ![]() |
441.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 김미란 | 5 | 47.6 |
수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지적장애)남 | 박재경 | 9 | 0.0 |
수영-자유형 25m | 수영-자유형 25m(지체장애)남 | 석영수 | 실격 | 0.0 |
수영-자유형 50m | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 박재경 | ![]() |
34.3 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 김도섭 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 조순규 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 오춘호 | 4 | 131.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이수화 | 8 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 장선영 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이병율 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김홍련 | 6 | 71.4 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 배순단 | 7 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 강희복 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김영회 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김동민 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이동우 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이상현 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이정욱 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박지현 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 황은경 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 문대식 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정두희 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정철수 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정순옥 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 박춘심 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 오순자 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 조용순 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이옥순 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김환태 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 정말수 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 배순단,김홍련,이병율 | ![]() |
320.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 지효원,김득조,이동우 | 6 | 128.6 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 문대식,정순옥,정두희 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 박춘심,정철수,오순자 | 0 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(청각장애)남 | 신한규 | ![]() |
182.9 |
역도-1체급(60kg이하) | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 신영옥 | ![]() |
58.1 |
족구-단체전 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 정경오,이무학,오강석,진병재,김태우 | 0.0 | |
창던지기 | 창던지기(지체장애)남 | 전일표 | 기권 | 0.0 |
창던지기 | 창던지기(지체장애)남 | 이상민 | ![]() |
240.0 |
창던지기 | 창던지기(지적장애_일반)여 | 정소리 | ![]() |
134.3 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 김광희 | 5 | 128.6 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 전웅표 | 0.0 | |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 송재훈 | 5 | 152.4 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)여 | 정나영 | 6 | 23.8 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 임옥희 | 13 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 이상민 | ![]() |
306.7 |
포환던지기 | 포환던지기(지적장애_일반)여 | 정소리 | ![]() |
136.2 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 강문호 | 5 | 57.1 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 이준호 | 기권 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 이명순 | 기권 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김정자 | 5 | 66.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 최규탁 | ![]() |
277.1 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 왕동찬 | 6 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 최명자 | ![]() |
262.9 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김순분 | 4 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 조점숙 | 8 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 양순자 | ![]() |
250.5 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 박기홍 | 6 | 114.3 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최상근 | 10 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 이희숙 | 8 | 33.3 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 박경희 | 14 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이정봉 | ![]() |
373.3 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이기보 | 13 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 윤춘자 | 18 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 전숙희 | 23 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 이명순,강문호 | ![]() |
206.7 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 김정자,이준호 | 기권 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 안도,최명자 | 12 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 왕동찬,나정애 | 5 | 266.7 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 이희숙,박기홍 | 9 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 최상근,박경희 | 5 | 209.5 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 윤춘자,이정봉 | ![]() |
473.3 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 전숙희,이기보 | 4 | 0.0 |