다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위(시범운영)-전체 시군
상주시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김천수 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김창분 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 양인자 | 4 | 142.9 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 성종환 | 10 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 박명미 | ![]() |
473.3 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_학생)남 | 천영주 | 6 | 47.6 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_학생)남 | 천영주 | ![]() |
96.2 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이정록,박임순,이숙여,강천수,한길수,정하종,이종욱 | 5 | 833.3 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 나순희,설태분,윤분이,조영희,안규현,허정숙,이동규 | 0.0 | |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 박차영 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 황진상 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김주희 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이소용 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이상철 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 유정봉 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 황진상,박차영,김주희 | 5 | 357.1 |
육상트랙 | 멀리뛰기(청각장애)남 | 차재성 | 0.0 | |
육상트랙 | 멀리뛰기(청각장애)여 | 방은순 | 0.0 | |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 신명준 | ![]() |
136.2 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 심재원 | ![]() |
308.1 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 박현정 | 5 | 107.1 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 서경환 | 5 | 119.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 김윤근,신명준 | ![]() |
145.7 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 안연옥,황사녀 | ![]() |
139.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 윤원영,심재원 | 5 | 214.3 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 유원자,박현정 | ![]() |
230.5 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김상국 | 13 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김효용 | 9 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 최한영 | ![]() |
82.9 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김학봉 | 19 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 박희상 | 15 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 김옥순 | ![]() |
273.3 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 윤영해 | 5 | 152.4 |
볼링 | 볼링(시각장애)여 | 김순화 | 6 | 85.7 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 유종달 | 8 | 47.6 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김병길 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이선수 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 주관수 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정재관 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장성수 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 장경우 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 임미자 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 전명득 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강민경 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박예슬 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박영근 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 장경수 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최국모 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 팜티반 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 양순덕 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 주관수,이선수,김병길,장성수,정재관 | 4 | 250.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 전명득,임미자,장경우 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 장경수,박영근,강민경,박예슬 | ![]() |
405.7 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 양순덕,팜티반,최국모 | 0 | 0.0 |
씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 서문교 | 9 | 0.0 |
씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 김광수 | 9 | 0.0 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 이영범 | 0 | 0.0 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)남 | 최용섭 | ![]() |
0.0 |
역도 | 역도-1체급(60kg이하)(지체장애)여 | 김혜민 | ![]() |
97.1 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지체장애)남 | 송고부 | ![]() |
58.1 |
육상필드 | 창던지기(지적장애_학생)남 | 김채민 | 4 | 57.1 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 안치섭 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 최귀옥 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 이수경 | 5 | 19.0 |
탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 노채영 | ![]() |
148.6 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 정문채 | 9 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지적장애_PGI)남 | 오성종 | 6 | 114.3 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 정일용 | 17 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김일수 | 16 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 박정순 | 15 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 김숙희 | 16 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 김순애 | 11 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 석미란 | 9 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(지적장애_학생)남 | 김채민 | ![]() |
115.2 |
육상필드 | 포환던지기(지적장애_학생)남 | 김동민 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김남기 | 7 | 85.7 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 홍길수 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 최수용 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 강정아 | 4 | 166.7 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 변정복 | 12 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유의순 | 28 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 홍길수,김남기 | 기권 | 0.0 |