다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위(시범운영)-전체 시군
문경시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김등용 | 5 | 247.6 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 김등용 | 7 | 104.8 |
육상트랙 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 장준호 | 9 | 0.0 |
육상트랙 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 장준호 | 6 | 114.3 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 임말순,이갑분,이수추,김근식,권오길,변상순,백승해 | ![]() |
2,726.7 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 이제도,김영희,김윤균,박두원,김판순,이신자,권기용 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 현호섭 | 5 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 배기원 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김천수 | ![]() |
593.3 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 이석희 | 5 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 최재웅 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 김천수,현호섭,최재웅 | ![]() |
1,202.9 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 신상필 | ![]() |
48.6 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 안귀남 | ![]() |
102.9 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 박경수 | ![]() |
79.5 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 손석한 | 9 | 0.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 정지호,신상필 | ![]() |
48.6 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 맹서연,안귀남 | ![]() |
230.5 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 구교선,박경수 | ![]() |
220.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 손석한,박경수 | 5 | 214.3 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 윤중기 | 8 | 47.6 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 문병한 | 17 | 0.0 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 임채홍 | 8 | 38.1 |
볼링 | 볼링(시각장애)여 | 권미정 | ![]() |
240.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 홍대흠 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 윤도근 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 이상배 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 박경희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 배영매 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 안은진 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 배동민 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 윤석우 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 강미자 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 신찬순 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 홍대흠,윤도근,이상배 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 배동민,배영매,안은진,박경희 | 4 | 321.4 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 윤석우,신찬순,강미자 | 4 | 464.3 |
씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 권동민 | 4 | 214.3 |
씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 강병협 | 5 | 0.0 |
씨름 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 조용삼,강병협,권동민 | 4 | 57.1 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 김칠선 | 4 | 0.0 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(시각장애)남 | 김영식 | ![]() |
162.9 |
역도 | 역도-3체급(81kg이상)(청각장애)남 | 김만수 | ![]() |
44.8 |
육상필드 | 창던지기(지체장애)남 | 김병주 | 기권 | 0.0 |
탁구 | 탁구-개인전(휠체어(TT1~TT2))남 | 김수현 | ![]() |
151.0 |
탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 손우호 | 0.0 | |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김이래 | 14 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 고덕환 | 11 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 강화신 | 6 | 100.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)여 | 신현주 | 7 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 최후식 | 8 | 52.4 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 권영희 | 4 | 166.7 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김원태 | 11 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 김경환 | 7 | 104.8 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 권문자 | 10 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 정희열 | 7 | 104.8 |
파크골프 | 파크골프-단체전(오픈)남 단체 | 최후식,고덕환 | 6 | 228.6 |
파크골프 | 파크골프-단체전(오픈)여 단체 | 강화신,권영희 | 9 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(지체장애_스탠딩)남 | 김병주 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 황도현 | 22 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 조현수 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 하혜숙 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 김필희 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 노병길 | 6 | 64.3 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 전일심 | 12 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 김애경 | 4 | 119.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 김선애 | ![]() |
326.7 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 권만영 | 18 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 김복일 | 22 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 신간난 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 유진숙 | 4 | 226.2 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 황도현,김필희 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 하혜숙,조현수 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김애경,노병길 | ![]() |
364.8 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 김복일,유진숙 | 5 | 247.6 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 신간난,권만영 | 8 | 0.0 |