다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위(시범운영)-전체 시군
경산시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김석수 | 0 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(청각장애)여 | 박선영 | ![]() |
240.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김문민 | 18 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 배진식 | 19 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 서유미 | 17 | 0.0 |
육상트랙 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 오보람 | 10 | 0.0 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)남 | 김창연 | 4 | 85.7 |
육상트랙 | 200m 달리기(청각장애)여 | 박영란 | 6 | 19.0 |
육상트랙 | 400m 릴레이(청각장애)남 단체 | 서윤화,현경화,김봉열,길병란 | 0.0 | |
육상트랙 | 400m 릴레이(청각장애)여 단체 | 채매자,김순이,이필용,천태연 | ![]() |
154.3 |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 윤흥조,한병주,김성조,여명희,신옥희,김미자 | 0.0 | |
게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각)혼성 단체 | 고재준,김윤난,이정숙,성기동,손영분,심상용,현순남 | 0.0 | |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 박이현 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김강준 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 민광기 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 김형구 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))남 | 강지환 | 9 | 0.0 |
당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합))혼성 단체 | 강지환,김형구,민광기 | 5 | 357.1 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)남 | 박희정 | ![]() |
135.2 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어)여 | 김득윤 | ![]() |
48.6 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 김선희 | ![]() |
255.7 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 이승준 | 5 | 107.1 |
배드민턴 | 배드민턴-단식(청각장애)여 | 이지혜 | 5 | 119.0 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 안우성,박희정 | ![]() |
402.9 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 박민수,김덕화 | 5 | 214.3 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)남 복식 | 황준연,이승준 | 5 | 133.3 |
배드민턴 | 배드민턴-복식(청각장애)여 복식 | 이명화,이지혜 | ![]() |
48.6 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 서민규 | 11 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김기웅 | 20 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 배은찬 | 12 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 박진희 | 0 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전하경 | 7 | 66.7 |
볼링 | 볼링(시각장애)남 | 박재형 | 10 | 0.0 |
볼링 | 볼링(시각장애)여 | 이선자 | ![]() |
191.4 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 권영석 | ![]() |
305.7 |
볼링 | 볼링(청각장애)남 | 조성민 | 11 | 0.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 박미영 | ![]() |
115.2 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 정진영 | 6 | 0.0 |
수영 | 수영-배영 25m(지적장애)여 | 김나영 | ![]() |
98.1 |
수영 | 수영-자유형 25m(지적장애)여 | 정소영 | ![]() |
107.6 |
수영 | 수영-자유형 50m(지적장애)남 | 표지수 | ![]() |
61.4 |
수영 | 수영-자유형 50m(지적장애)여 | 김나영 | ![]() |
44.8 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 성용희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 박상홍 | ![]() |
250.5 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 최경선 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 정성윤 | ![]() |
0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김성자 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이수영 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 강임향 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이임선 | 8 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 오숙희 | 0 | 0.0 |
슐런 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 이경애 | ![]() |
277.1 |
슐런 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 정성윤,최경선,박상홍 | ![]() |
460.0 |
슐런 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 강임향,김성자,이수영 | 6 | 128.6 |
슐런 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 이경애,이임선,오숙희 | 0 | 0.0 |
씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 이승천 | 9 | 0.0 |
씨름 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 최은철 | 9 | 0.0 |
역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(지적장애)여 | 천지애 | ![]() |
77.1 |
역도 | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(시각장애)여 | 김춘혜 | ![]() |
68.6 |
역도 | 역도-2체급(61kg~80kg)(지적장애)남 | 이재영 | ![]() |
182.9 |
역도 | 역도-3체급(81kg이상)(지적장애)여 | 이정희 | ![]() |
44.8 |
족구 | 족구-단체전(청각장애)혼성 단체 | 문정미,박노진,최병길,구상갑,정동환 | ![]() |
620.0 |
육상필드 | 창던지기(청각장애)여 | 박소래 | ![]() |
135.2 |
육상필드 | 창던지기(청각장애)여 | 서기화 | 4 | 0.0 |
탁구 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))남 | 이정일 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 박민석 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(지적장애)여 | 장민지 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(청각장애)남 | 오언석 | 0.0 | |
탁구 | 탁구-개인전(청각장애)여 | 손복녀 | ![]() |
97.1 |
파크골프 | 파크골프-개인전(신장장애)남 | 김홍재 | 7 | 19.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(신장장애)여 | 구금숙 | 6 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(신장장애)여 | 강태임 | 5 | 76.2 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST1)남 | 곽효섭 | ![]() |
159.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 이춘재 | ![]() |
34.3 |
파크골프 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 진우식 | 16 | 0.0 |
파크골프 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 한동식 | ![]() |
334.3 |
육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 박소래 | ![]() |
220.0 |
육상필드 | 포환던지기(청각장애)여 | 서기화 | 8 | 0.0 |
육상필드 | 포환던지기(지적장애_일반)남 | 천범석 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 류상석 | 9 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 박인국 | 6 | 42.9 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 제춘란 | 7 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 이화자 | ![]() |
120.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 홍무환 | 20 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 김종신 | 23 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이귀례 | 8 | 40.5 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 이성웅 | 12 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)남 | 김재덕 | 4 | 107.1 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 강하은 | 6 | 59.5 |
한궁 | 한궁-개인전(지체장애_휠체어)여 | 이희순 | 6 | 59.5 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 하호철 | 17 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이병일 | 30 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 박삼열 | 5 | 119.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 김민수 | 24 | 0.0 |
한궁 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 손효림 | 18 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 이화자,박인국 | 6 | 71.4 |
한궁 | 한궁-혼성(신장장애)혼성 단체 | 류상석,제춘란 | 7 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 홍무환,이귀례 | 11 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 이희순,이성웅 | ![]() |
248.6 |
한궁 | 한궁-혼성(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김재덕,강하은 | 기권 | 0.0 |
한궁 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 정용순,박영배 | 기권 | 0.0 |