다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2024. 5. 23 ~ 24
- 경북 구미시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산시 | 선수 | 육상트랙 | 현경화참가자정보 | 남 | 4710** | 3 |
| 상주시 | 선수 | 한궁 | 홍길수참가자정보 | 남 | 6002** | 1 |
| 경주시 | 임원 | 홍복자참가자정보 | 여 | 5211** | 비장애 | |
| 안동시 | 선수 | 탁구 | 홍성직참가자정보 | 남 | 6503** | 1 |
| 의성군 | 선수 | 게이트볼 | 홍영자참가자정보 | 여 | 4304** | 3 |
| 상주시 | 임원 | 홍종훈참가자정보 | 남 | 9710** | 8 | |
| 칠곡군 | 임원 | 육상트랙 | 홍주현참가자정보 | 남 | 0108** | 6 |
| 영천시 | 선수 | 육상트랙 | 황기오참가자정보 | 여 | 6607** | 3 |
| 영천시 | 선수 | 탁구 | 황기호참가자정보 | 남 | 5712** | 3 |
| 영주시 | 선수 | 게이트볼 | 황도명참가자정보 | 남 | 4603** | 1 |

