다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종합순위-군부
| 순위 | 시 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 | 상세보기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참가점수 | 종목별 점수 | 총득점 | |||||||
| 1 | 울진군 | 84 | 0.0 | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 2 | 칠곡군 | 74 | 0.0 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 3 | 의성군 | 58 | 0.0 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 4 | 영덕군 | 56 | 0.0 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 5 | 예천군 | 51 | 0.0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 6 | 고령군 | 47 | 0.0 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 7 | 성주군 | 47 | 0.0 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 8 | 영양군 | 44 | 0.0 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 9 | 청도군 | 40 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 10 | 봉화군 | 40 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 11 | 청송군 | 30 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 합계 | 571 | 0.0 | 571.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |




