다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목·시군별 현황
| 구분 | 육상트랙 | 육상필드 | 족구 | 씨름 | 역도 | 게이트볼 | 볼링 | 배드민턴 | 탁구 | 파크골프 | 당구 | 수영 | 슐런 | 한궁 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 남 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 5 | 3 | 14 | 11 | 107 |
| 여 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 19 | 12 | 82 | |
| 계 | 20 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 12 | 13 | 23 | 5 | 6 | 33 | 23 | 189 | |
| 경주시 | 남 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 76 |
| 여 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 49 | |
| 계 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 17 | 24 | 125 | |
| 김천시 | 남 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 19 | 12 | 79 |
| 여 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 51 | |
| 계 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 35 | 23 | 130 | |
| 안동시 | 남 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 83 |
| 여 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 12 | 8 | 56 | |
| 계 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 4 | 10 | 18 | 22 | 5 | 1 | 19 | 15 | 139 | |
| 구미시 | 남 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 14 | 5 | 8 | 11 | 9 | 97 |
| 여 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 54 | |
| 계 | 23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 6 | 6 | 18 | 19 | 6 | 10 | 20 | 18 | 151 | |
| 영주시 | 남 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | 71 |
| 여 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 47 | |
| 계 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | 19 | 20 | 118 | |
| 영천시 | 남 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 74 |
| 여 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 54 | |
| 계 | 26 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 44 | 15 | 128 | |
| 상주시 | 남 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 16 | 11 | 73 |
| 여 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 45 | |
| 계 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 30 | 18 | 118 | |
| 문경시 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 44 |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | |
| 계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 15 | 69 | |
| 경산시 | 남 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 57 |
| 여 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 34 | |
| 계 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 15 | 21 | 91 | |
| 의성군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 27 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 31 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 14 | 58 | |
| 청송군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | |
| 영양군 | 남 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 30 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | |
| 계 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 44 | |
| 영덕군 | 남 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28 | |
| 계 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9 | 56 | |
| 청도군 | 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 22 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | |
| 계 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 40 | |
| 고령군 | 남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 32 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | |
| 계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 47 | |
| 성주군 | 남 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 22 | |
| 계 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 47 | |
| 칠곡군 | 남 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 46 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 28 | |
| 계 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 74 | |
| 예천군 | 남 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | |
| 계 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 51 | |
| 봉화군 | 남 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 |
| 여 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 20 | |
| 계 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 40 | |
| 울진군 | 남 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 51 |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 33 | |
| 계 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 24 | 17 | 84 | |
| 합계 | 남 | 96 | 30 | 27 | 32 | 55 | 82 | 66 | 71 | 77 | 117 | 47 | 26 | 200 | 164 | 1090 |
| 여 | 63 | 20 | 2 | 0 | 28 | 82 | 33 | 44 | 32 | 55 | 6 | 16 | 207 | 151 | 739 | |
| 계 | 159 | 50 | 29 | 32 | 83 | 164 | 99 | 115 | 109 | 172 | 53 | 42 | 407 | 315 | 1829 | |

