다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
8
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목별 경기 결과
| 종목 | 세부종목 | 대진표/스타리스트 및 출전선수 | 경기결과 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 게이트볼 | 게이트볼(지체, 청각, 시각/혼성) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/남자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 당구 | 당구-개인전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/여자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 당구 | 당구-단체전(지체, 청각, 신장, 시각(통합)/혼성) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어/혼성) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애/남자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지적장애/여자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩/남자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩/여자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 배드민턴-단식(지체장애_휠체어/남자) | 대진표 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |

