다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
1
7
- 2026. 4. 29 ~ 30
- 경북 안동시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
선수·임원검색
| 시도 | 등록구분 | 참가종목 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 장애종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울진군 | 선수 | 역도 | 강경신참가자정보 | 여 | 6003** | 청각장애 |
| 성주군 | 선수 | 슐런 | 강경자참가자정보 | 여 | 5705** | 시각장애 |
| 포항시 | 선수 | 슐런 | 강금복참가자정보 | 여 | 6302** | 지체장애 |
| 경산시 | 선수 | 배드민턴 | 강기수참가자정보 | 남 | 6211** | 지체장애 |
| 울진군 | 선수 | 슐런 | 강나현참가자정보 | 여 | 0202** | 지적장애 |
| 칠곡군 | 선수 | 파크골프 | 강남구참가자정보 | 남 | 6503** | 지체장애 |
| 김천시 | 선수 | 역도 | 강대분참가자정보 | 여 | 6309** | 지체장애 |
| 김천시 | 선수 | 파크골프 | 강대준참가자정보 | 남 | 9007** | 지적장애 |
| 봉화군 | 선수 | 슐런 | 강도숙참가자정보 | 여 | 5303** | 지체장애 |
| 경주시 | 선수 | 한궁 | 강동근참가자정보 | 남 | 6103** | 시각장애 |

