다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
메달 현황
※메달은 정식종목, 시범종목, 시범정기 메달 수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
구분별 합계 | 상세보기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 전체합계 | ||
| 포항시 | 37 | 0 | 1 | 38 | 33 | 0 | 2 | 35 | 27 | 0 | 3 | 30 | 97 | 0 | 6 | 103 | 상세보기 |
| 경주시 | 11 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 42 | 0 | 3 | 45 | 상세보기 |
| 김천시 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 31 | 0 | 2 | 33 | 상세보기 |
| 안동시 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 5 | 37 | 상세보기 |
| 구미시 | 29 | 0 | 3 | 32 | 15 | 0 | 6 | 21 | 25 | 0 | 1 | 26 | 69 | 0 | 10 | 79 | 상세보기 |
| 영주시 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | 상세보기 |
| 영천시 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 4 | 21 | 상세보기 |
| 상주시 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 19 | 상세보기 |
| 문경시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 상세보기 |
| 경산시 | 13 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 | 31 | 0 | 2 | 33 | 상세보기 |
| 의성군 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 상세보기 |
| 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 영양군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 영덕군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 청도군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 상세보기 |
| 고령군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 상세보기 |
| 성주군 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 상세보기 |
| 칠곡군 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 3 | 23 | 상세보기 |
| 예천군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 상세보기 |
| 봉화군 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 상세보기 |
| 울진군 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 상세보기 |
| 합계 | 140 | 0 | 17 | 157 | 141 | 0 | 15 | 156 | 160 | 0 | 10 | 170 | 441 | 0 | 42 | 483 | |




