다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!
대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 득점-시부
영주시의 득점 목록입니다.
종목 | 세부종목 | 선수명 | 순위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 정석진,금동권 | ![]() |
305.7 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)남 | 강성철,김순태 | 6 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 김상희,이기남 | 7 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(시각장애)여 | 이순자,장옥경 | 5 | 190.5 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 김태원 | 5 | 133.3 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)남 | 이천국 | 6 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(청각장애)여 | 김군자 | ![]() |
288.6 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 김정운 | 17 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)남 | 조근상 | 15 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 권영자 | 13 | 0.0 |
100m 달리기 | 100m 달리기(지적장애_일반)여 | 김유영 | 11 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 임병훈 | 10 | 0.0 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)남 | 윤상빈 | 8 | 38.1 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 박지원 | 7 | 57.1 |
200m 달리기 | 200m 달리기(지적장애_일반)여 | 권오희 | 8 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 이동범 | 9 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)남 | 우준하 | 0 | 0.0 |
400m 달리기 | 400m 달리기(지적장애_일반)여 | 전해진 | ![]() |
49.5 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)남 단체 | 권용우,오동주,이명성,송명학 | 7 | 133.3 |
400m 릴레이 | 400m 릴레이(지적장애_일반)여 단체 | 전해진,유예은,이미순,이다정 | ![]() |
77.1 |
배드민턴-4인조 | 배드민턴-4인조(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 김종철,장숙이,장승탁,문지철 | ![]() |
77.1 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)남 | 김광웅 | ![]() |
179.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지체장애_스탠딩)여 | 최선옥 | ![]() |
48.6 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)남 | 이민우 | 9 | 0.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(지적장애)여 | 조은주 | 5 | 119.0 |
배드민턴-단식 | 배드민턴-단식(청각장애)남 | 김영환 | ![]() |
229.5 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)남 복식 | 김광웅,황현우 | ![]() |
97.1 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_스탠딩)여 복식 | 김종순,김위순 | ![]() |
298.1 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지체장애_휠체어)남 복식 | 김종철,장승탁 | 5 | 85.7 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)남 복식 | 이민우,김경섭 | ![]() |
491.4 |
배드민턴-복식 | 배드민턴-복식(지적장애)여 복식 | 조은주,민예지 | ![]() |
440.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 김춘섭 | 14 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)남 | 우기용 | 15 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지체장애_스탠딩)여 | 최옥경 | 5 | 14.3 |
볼링 | 볼링(지체장애_휠체어)남 | 이종일 | ![]() |
68.6 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 권석우 | ![]() |
473.3 |
볼링 | 볼링(지적장애)남 | 김현욱 | 17 | 0.0 |
볼링 | 볼링(지적장애)여 | 전단비 | ![]() |
441.0 |
볼링 | 볼링(청각장애)여 | 장경숙 | 7 | 66.7 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_스탠딩)혼성 | 이동희 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 송준화 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 금명수 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 조동섭 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지체장애_휠체어)혼성 | 김명원 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 김건언 | 5 | 152.4 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 석재원 | 8 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 이범진 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 정영민 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(지적장애)혼성 | 정응수 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 서석칠 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 최기철 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김진국 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김명순 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 김정옥 | 0 | 0.0 |
슐런-개인전 | 슐런-개인전(청각장애)혼성 | 임성옥 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지체장애_휠체어)혼성 단체 | 송준화,금명수,김명원,조동섭 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(지적장애)혼성 단체 | 석재원,김건언,정영민,정응수,이범진 | 7 | 157.1 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 김명순,서석칠,최기철 | 0 | 0.0 |
슐런-단체전 | 슐런-단체전(청각장애)혼성 단체 | 김진국,김정옥,임성옥 | 0 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 박재형 | 9 | 0.0 |
씨름-개인전 | 씨름-개인전(지적장애)남 | 전준언 | 9 | 0.0 |
씨름-단체전 | 씨름-단체전(지적장애)남 단체 | 손세훈,전준언,박재형 | ![]() |
234.3 |
역도-1+2체급통합(80kg이하) | 역도-1+2체급통합(80kg이하)(청각장애)여 | 권정숙 | ![]() |
139.0 |
역도-2체급(61kg~80kg) | 역도-2체급(61kg~80kg)(청각장애)남 | 홍명희 | ![]() |
135.2 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(휠체어(TT3~TT5))여 | 이민자 | ![]() |
34.3 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 김희정 | ![]() |
177.1 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT6~TT7))여 | 심명자 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))남 | 조태영 | 0.0 | |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 김명자 | ![]() |
0.0 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(스탠딩(TT8~TT10))여 | 박정숙 | ![]() |
174.3 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 박제윤 | ![]() |
177.1 |
탁구-개인전 | 탁구-개인전(지적장애)남 | 고유찬 | 5 | 0.0 |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT6~TT7))여 단체 | 김희정,심명자,권숙희 | ![]() |
88.6 |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(스탠딩(TT8~TT10))여 단체 | 권춘희,김명자,박정숙 | ![]() |
88.6 |
탁구-단체전 | 탁구-단체전(지적장애)남 단체 | 곽동규,권민우,고유찬 | ![]() |
105.7 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 김선주 | 9 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST2)남 | 정병점 | 14 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGW)남 | 김청우 | 4 | 76.2 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 윤세욱 | 4 | 238.1 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 황영조 | 6 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)남 | 권영수 | 17 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(지체장애_PGST3)여 | 지중기 | 4 | 190.5 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)남 | 우재진 | 11 | 0.0 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 권영자 | ![]() |
191.4 |
파크골프-개인전 | 파크골프-개인전(오픈)여 | 박차순 | 4 | 0.0 |
파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 김청우,윤세욱 | ![]() |
773.3 |
파크골프-단체전 | 파크골프-단체전(PGI, PGW, PGST1/2/3, OPEN)남 단체 | 정병점,김선주 | 7 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 강임성 | 9 | 0.0 |
포환던지기 | 포환던지기(청각장애)남 | 이종순 | 6 | 100.0 |
포환던지기 | 포환던지기(지적장애_일반)여 | 박현진 | 4 | 71.4 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 송병경 | 10 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)남 | 정병욱 | 12 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 김춘연 | 15 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(신장장애)여 | 유금숙 | 13 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 신광철 | 23 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)남 | 최정규 | 9 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 노승희 | ![]() |
606.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(지체장애_스탠딩)여 | 이옥선 | 20 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 길창국 | 10 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))남 | 정하용 | 7 | 161.9 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 방순녀 | 16 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(전맹))여 | 신옥란 | 10 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 이병하 | 27 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))남 | 조영무 | 7 | 200.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 강복녀 | ![]() |
606.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(시각장애(약시))여 | 우명숙 | 4 | 0.0 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)남 | 김동수 | 7 | 85.7 |
한궁-개인전 | 한궁-개인전(청각장애)여 | 이순선 | ![]() |
406.7 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 신광철,최정규 | 11 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(지체장애_스탠딩)혼성 단체 | 노승희,이옥선 | 17 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 길창국,신옥란 | 9 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(전맹))혼성 단체 | 방순녀,정하용 | 10 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 조영무,우명숙 | ![]() |
1,040.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(시각장애(약시))혼성 단체 | 강복녀,이병하 | 11 | 0.0 |
한궁-혼성 | 한궁-혼성(청각장애)혼성 단체 | 이강석,김영순 | 10 | 0.0 |