다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목·시군별 현황
| 구분 | 육상트랙 | 육상필드 | 족구 | 씨름 | 역도 | 게이트볼 | 볼링 | 배드민턴 | 탁구 | 파크골프 | 당구 | 수영 | 슐런 | 한궁 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 | 남 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 38 |
| 여 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 25 | |
| 계 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 63 | |
| 경주시 | 남 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | |
| 계 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 27 | |
| 김천시 | 남 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 51 |
| 여 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 35 | |
| 계 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 23 | 86 | |
| 안동시 | 남 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 55 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 39 | |
| 계 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 11 | 12 | 94 | |
| 구미시 | 남 | 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 92 |
| 여 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 52 | |
| 계 | 27 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 17 | 16 | 6 | 7 | 23 | 17 | 144 | |
| 영주시 | 남 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 43 |
| 여 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | |
| 계 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 71 | |
| 영천시 | 남 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 67 |
| 여 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 49 | |
| 계 | 33 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 31 | 11 | 116 | |
| 상주시 | 남 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 여 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 계 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | |
| 문경시 | 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | |
| 계 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 47 | |
| 경산시 | 남 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 여 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
| 계 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 35 | |
| 의성군 | 남 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
| 계 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 50 | |
| 청송군 | 남 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| 계 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 29 | |
| 영양군 | 남 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 계 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 영덕군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 청도군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
| 고령군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 성주군 | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 칠곡군 | 남 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
| 계 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 37 | |
| 예천군 | 남 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 계 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 봉화군 | 남 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 |
| 여 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 20 | |
| 계 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 39 | |
| 울진군 | 남 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 계 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
| 합계 | 남 | 90 | 27 | 9 | 19 | 24 | 42 | 33 | 27 | 34 | 45 | 26 | 15 | 94 | 76 | 561 |
| 여 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 15 | 23 | 18 | 22 | 1 | 9 | 102 | 81 | 385 | |
| 계 | 150 | 39 | 9 | 19 | 36 | 72 | 48 | 50 | 52 | 67 | 27 | 24 | 196 | 157 | 946 | |

