다함께!
굳세게!
끝까지!
모두가 하나되는 화합의 한마당!!

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 5. 22 ~ 23
- 경북 김천시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
메달 현황
※메달은 정식종목, 시범종목, 시범정기 메달 수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
구분별 합계 | 상세보기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 합계 | 정식종목 | 시범종목 | 시범경기 | 전체합계 | ||
| 포항시 | 41 | 0 | 0 | 41 | 33 | 0 | 2 | 35 | 29 | 0 | 2 | 31 | 103 | 0 | 4 | 107 | 상세보기 |
| 경주시 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 45 | 상세보기 |
| 김천시 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | 33 | 상세보기 |
| 안동시 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 상세보기 |
| 구미시 | 31 | 0 | 1 | 32 | 22 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 28 | 81 | 0 | 1 | 82 | 상세보기 |
| 영주시 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 32 | 상세보기 |
| 영천시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 21 | 상세보기 |
| 상주시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 상세보기 |
| 문경시 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 상세보기 |
| 경산시 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 34 | 상세보기 |
| 의성군 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 상세보기 |
| 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상세보기 |
| 영양군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 상세보기 |
| 영덕군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 청도군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 상세보기 |
| 고령군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 상세보기 |
| 성주군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 상세보기 |
| 칠곡군 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 2 | 25 | 상세보기 |
| 예천군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 상세보기 |
| 봉화군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 상세보기 |
| 울진군 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 상세보기 |
| 합계 | 160 | 0 | 4 | 164 | 159 | 0 | 3 | 162 | 172 | 0 | 2 | 174 | 491 | 0 | 9 | 500 | |




